裁判官をさがす
裁判官 7,306人 収録判決 67,834件
最高裁判所の裁判官
15人| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 岡村 和美第二小法廷 | 128 | 2019〜2026 | |
| 林 道晴第三小法廷 | 149 | 2003〜2026 | |
| 安浪 亮介第一小法廷 | 96 | 2017〜2026 | |
| 渡邉 惠理子第三小法廷 | 101 | 2021〜2026 | |
| 堺 徹第一小法廷 | 89 | 2022〜2026 | |
| 尾島 明第二小法廷 | 85 | 2003〜2026 | |
| 今崎 幸彦長官(長官(第二小法廷)) | 37 | 2022〜2026 | |
| 宮川 美津子第一小法廷 | 44 | 2024〜2026 | |
| 石兼 公博第三小法廷 | 51 | 2024〜2026 | |
| 平木 正洋第三小法廷 | 45 | 2019〜2026 | |
| 中村 愼第一小法廷 | 35 | 2007〜2026 | |
| 高須 順一第二小法廷 | 29 | 2025〜2026 | |
| 沖野 眞已第三小法廷 | 23 | 2025〜2026 | |
| 阿多 博文第一小法廷 | 2 | 2026〜2026 | |
| 山元 裕史第二小法廷 | 0 | まだない |
件数は、収録判決(このサイトに載せた判決)の数です。裁判所が公開する判決は一部なので、実際に担当した裁判はこれより多くあります。
下級裁判所の裁判官
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 鶴岡 稔彦知的財産高等裁判所 | 430 | 1984〜2021年 | |
| 藤山 雅行名古屋高等裁判所 | 206 | 1984〜2018年 | |
| 青柳 馨東京高等裁判所 | 201 | 1975〜2012年 | |
| 前田 郁勝名古屋高等裁判所 | 158 | 2000〜2022年 | |
| 加藤 幸雄名古屋高等裁判所 | 153 | 1982〜2013年 | |
| 谷口 豊福岡高等裁判所 | 127 | 1999〜2023年 | |
| 市村 陽典東京高等裁判所 | 118 | 1987〜2013年 | |
| 舟橋 恭子大阪高等裁判所 | 114 | 2002〜2011年 | |
| 杉原 則彦東京高等裁判所 | 112 | 1989〜2018年 | |
| 山田 明大阪高等裁判所 | 101 | 1992〜2023年 | |
| 川神 裕東京高等裁判所 | 94 | 1990〜2019年 | |
| 田中 健治大阪高等裁判所 | 78 | 2003〜2026年 | |
| 西川 知一郎大阪高等裁判所 | 76 | 1993〜2021年 | |
| 松野 嘉貞東京高等裁判所 | 67 | 1975〜1994年 | |
| 森 英明東京高等裁判所 | 60 | 2001〜2023年 | |
| 八木 一洋東京高等裁判所 | 59 | 2007〜2021年 | |
| 難波 孝一東京高等裁判所 | 56 | 1990〜2013年 | |
| 廣澤 諭東京高等裁判所 | 55 | 1998〜2019年 | |
| 西田 隆裕大阪高等裁判所 | 55 | 1991〜2020年 | |
| 時岡 泰東京高等裁判所 | 54 | 1974〜1995年 |
傾向の色が付いた人を先に、収録判決の多い順に20人まで並べています。
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 知野 明東京地方裁判所 | 201 | 2001〜2025年 | |
| 古田 孝夫東京地方裁判所 | 98 | 2002〜2022年 | |
| 徳地 淳大阪地方裁判所 | 93 | 1999〜2026年 | |
| 内藤 裕之大阪地方裁判所 | 90 | 2000〜2021年 | |
| 吉田 徹東京地方裁判所 | 74 | 1978〜2017年 | |
| 市原 義孝東京地方裁判所 | 67 | 2002〜2023年 | |
| 片山 博仁名古屋地方裁判所 | 67 | 2002〜2026年 | |
| 尾河 吉久大阪地方裁判所 | 63 | 2002〜2014年 | |
| 岡田 幸人東京地方裁判所 | 60 | 1995〜2026年 | |
| 富岡 貴美大阪地方裁判所 | 60 | 1999〜2007年 | |
| 大門 匡東京地方裁判所 | 59 | 1985〜2008年 | |
| 平山 馨静岡地方裁判所 | 57 | 1999〜2026年 | |
| 工藤 哲郎青森地方裁判所 | 56 | 2001〜2025年 | |
| 関口 剛弘横浜地方裁判所 | 55 | 1994〜2019年 | |
| 角谷 昌毅名古屋地方裁判所 | 49 | 2004〜2020年 | |
| 竹田 光広東京地方裁判所 | 45 | 1988〜2014年 | |
| 島村 典男新潟地方裁判所 | 42 | 2002〜2024年 | |
| 加藤 晴子東京地方裁判所 | 41 | 2002〜2004年 | |
| 品田 幸男東京地方裁判所 | 33 | 2000〜2026年 | |
| 菊池 章神戸地方裁判所 | 31 | 2002〜2009年 |
傾向の色が付いた人を先に、収録判決の多い順に20人まで並べています。
判決のデータは裁判所ウェブサイトの裁判例検索などから集めています。傾向の色は、これまでの判決をもとにした目安です。
記録所.com は民間のサイトで、裁判所などの公的機関が運営するものではありません。